Alle im Klinikum durchgeführten klinischen Studien sind auf der Internetseite des GPR Klinikums im Bereich Klinische Studien aufgeführt und beschrieben. Patienten können sich so einen Überblick über die Studienlandschaft am GPR Klinikum verschaffen.
Bei Interesse können sie ihren behandelnden Arzt, oder auch die Stabstelle „Forschung und Innovation“ direkt kontaktieren. Es kann aber auch sein, dass Patienten von ihrem Arzt auf die Teilnahme an einer klinischen Studie angesprochen werden.
I. Medizinische Klinik - Innere Medizin
Studienübersicht
Krankheitsbild | Studienname | Studienbeschreibung | Information | |
RSV-Impfung Kinder | HARMONIE | RSV-Forschungsstudie für Babys | Informationsblatt | |
Nierenkarzinom | AVENUE | Nicht-interventionelle Studie zur Beobachtung der Effizienz, Sicherheit, Patientenzufriedenheit und Lebensqualität bei Patienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom unter mit Avelumab plus Axitinib Therapie | Informationsblatt | |
kolorektalem Karzinom | AZURITE | Nicht-interventionelle Studie für die Patienten mit metastasiertem kolorektalem Karzinom (Stadium IV) | Informationsblatt | |
Nierenzellkarzinom | CARAT | Klinische Plattform zur Erforschung molekularer Veränderung und der Behandlung von Nierenzellkarzinom (mRCC) | Informationsblatt | |
Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom | FINN | Eine deutschlandweite prospektive, multizentrische Beobachtungsstudie der Erstlinientherapie mit Nivolumab und Ipilimumab in Kombination mit zwei Zyklen Chemotherapie bei Patienten mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom | Informationsblatt | |
Fortgeschrittene hämatologische Erkrankungen oder solide Tumore | INFINITY | Klinische Forschungsplattform zur Erfassung der Entscheidungsfindung in der Biomarker-basierten Präzisionkologie und deren klinische Bedeutung | Informationsblatt | |
Rheumatoide Arthritis | LEF15 | rheumatoider Arthritis in der klinischen Routine. Die Studie ist eine nicht-interventionelle Beobachtungsstudie und hat keinen Einfluss auf die vom Arzt verordnete Behandlungsmethode | Informationsblatt | |
Lungenkarzinom | NEPTUN | NabPaclitaxel und Carboplatin Therapie für Patienten mit fortgeschrittenes, inoperables oder metastasiertes nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom - eine nicht-interventionelle Studie zur Beobachtung des tiefen molekularen Ansprechens im Praxisalltag. | Informationsblaltt | |
Polycythaemia Vera | PAVE | Patientenzufriedenheit und Lebensqualität bei Patienten mit Polycythaemia vera unter Jakavi® Therapie | Informationsblatt | |
Gastrointestinale Tumore | PLATON | Eine multizentrische, prospektive Beobachtungsstudie zur Evaluation genetischer Tumorprofile und assoziierter Therapieentscheidungen in der Onkologie gastrointestinaler Tumore | Informationsblatt | |
Nierenzellkarzinom | PREPARE | Eine Phase-III-Studie, in der die Rolle des Proactive-Coachings für Patienten getestet wurde. Berichtete Ergebnisse bei fortgeschrittenem oder metastasiertem Nierenzellkarzinom, das mit Sunitinib oder einer Kombination aus Axitinib + Checkpoint-Inhibitor (CPI) in der Erstlinientherapie behandelt wurde | Informationsblatt | |
Chronische Immunthrombozytopenie | RISA | Revolade® bei Patienten mit chronischer Immunthrombozytopenie - eine Beobachtungsstudie über den Einsatz des Thrombopoetin - Rezeptor- Agonisten Eltrombopag in der täglichen Praxis | Informationsblatt | |
Speiseröhren- und Magenkarzinom | SAPHIR | Nicht-interventionelle Studie für die Patienten mit Speiseröhren- und Magenkarzinom | Informationsblatt |
II. Medizinische Klinik - Kardiologie
Studienübersicht
Krankheitsbild | Studienname | Studienbeschreibung | Information |
Hochfrequenzepisode im Herzvorhof | NOAH-AFNET 6 | Neue orale Antikoagulanzien bei Patienten mit atrialen Hochfrequenzepisoden | Informationsblatt |
Akutes Koronarsydrom (ACS) | AEGIS II | Eine randomisierte, doppelt verblindete, Plazebo-kontrollierte, multizentrische, Parallelgruppen-Studie (klinische Phase 3) zur Überprüfung der Effizienz und Sicherheit von CSL112 bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom (ACS). | Informationsblatt |
Brustkrebszentrum und Gynäkologisches Krebszentrum
Studienübersicht
Krankheitsbild | Studienname | Studienbeschreibung | Information |
Brustkrebs | OPAL | Studie für Patientinnen mit Brustkrebs. Von den Patientinnen werden Behandlungsdaten sowie Fragebögen erhoben. Die Studie ist eine Beobachtungsstudie und hat keinen Einfluss auf die vom Arzt verordnete Behandlungsmethode.. | Informationsblatt |
Brustkrebs | PERFORM | Eine epidemiologische, prospektive Beobachtungsstudie zur Untersuchung der Versorgungsrealität von Patientin/innen mit HR+/HER2-fortgeschnittenem Brustkrebs, die in der Erstlinie gemäß aktuellem Behandlungsstandard mit einer endokrin-basierten Palbociclib-Kombinationstherapie behandelt werden | Informationsblatt |
Ovarial-/Endometriumkarzinom | SMARAGD | Nationale, prospektive, offene, longitudinale, nicht-interventionelle, multizentrische Beobachtungsstudie (Tumorregister). | Informationsblatt |
Studienärzte









Klinische Studien und Medizinische Dokumentation
Kontakt


PD Dr. Eberhard Schneider
Tel. 06142 88-1901
e.schneider@gp-ruesselsheim.de
Angelika Stopp
Projektentwicklung/Tumordokumentation/Klinische Studien
E-Mail: stopp@gp-ruesselsheim.de
Tel.: 06142 88-3054
Janet Welzel
Implantatdokumentation/Tumordokumentation/Klinische Studien
E-Mail: janet.welzel@gp-ruesselsheim.de
Tel.: 06142 88-3054
Daniela Wagner
Tumordokumentation
E-Mail: wagnerd@gp-ruesselsheim.de
Tel.: 06142 88-1905