Alle im Klinikum durchgeführten klinischen Studien sind auf der Internetseite des GPR Klinikums im Bereich Klinische Studien aufgeführt und beschrieben. Patienten können sich so einen Überblick über die Studienlandschaft am GPR Klinikum verschaffen.
Bei Interesse können sie ihren behandelnden Arzt, oder auch die Stabstelle „Forschung und Innovation“ direkt kontaktieren. Es kann aber auch sein, dass Patienten von ihrem Arzt auf die Teilnahme an einer klinischen Studie angesprochen werden.
Innere Medizin (Harntrakt, Darm, Lunge, Magen, Sonstige)
Studienübersicht
Krankheitsbild | Studienname | Studienbeschreibung | Information | |
RSV-Impfung Kinder | HARMONIE | RSV-Forschungsstudie für Babys | Informationsblatt | |
Urothelkarzinom | AVENUE | Nicht-interventionelle Studie für Patienten mit lokal fortgeschrittenem und/oder metastasiertem Urothelkarzinom | Informationsblatt | |
Nierenzellkarzinom/Urothel-/ Harnblasenkarzinom | CARAT | Klinische Plattform zur Erforschung molekularer Veränderung und der Behandlung von Nierenzellkarzinom (mRCC) | Informationsblatt | |
Prostatakrebs | PROceed | Eine prospektive, nicht-interventionelle Studie zur Untersuchung der klinischen Daten und Charakteristika von Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs | Informationsblatt | |
Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom | FINN | Eine deutschlandweite prospektive, multizentrische Beobachtungsstudie der Erstlinientherapie mit Nivolumab und Ipilimumab in Kombination mit zwei Zyklen Chemotherapie bei Patienten mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom | Informationsblatt | |
Fortgeschrittene hämatologische Erkrankungen oder solide Tumore | INFINITY | Klinische Forschungsplattform zur Erfassung der Entscheidungsfindung in der Biomarker-basierten Präzisionkologie und deren klinische Bedeutung | Informationsblatt | |
Rheumatoide Arthritis | LEF15 | rheumatoider Arthritis in der klinischen Routine. Die Studie ist eine nicht-interventionelle Beobachtungsstudie und hat keinen Einfluss auf die vom Arzt verordnete Behandlungsmethode | Informationsblatt | |
Gastrointestinale Tumore | PLATON | Eine multizentrische, prospektive Beobachtungsstudie zur Evaluation genetischer Tumorprofile und assoziierter Therapieentscheidungen in der Onkologie gastrointestinaler Tumore | Informationsblatt | |
Kolonkarzinm | COMPASS | Randomisierte, kontrollierte, parallele Gruppenstudie, offen, multizentrisch | Informationsblatt | |
Speiseröhren- und Magenkarzinom | SAPHIR | Nicht-interventionelle Studie für die Patienten mit Speiseröhren- und Magenkarzinom | Informationsblatt |
Kardiologie (Herz)
Studienübersicht
Krankheitsbild | Studienname | Studienbeschreibung | Information |
Hochfrequenzepisode im Herzvorhof | NOAH-AFNET 6 | Neue orale Antikoagulanzien bei Patienten mit atrialen Hochfrequenzepisoden | Informationsblatt |
Atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankung sowie erhöhtes Lipoprotein(a) | ACCLAIM-Lp(a) | Es ist eine aktuelle Phase III Studie zur Untersuchung der Wirkung des Medikaments Lepodisiran auf die Reduktion schwerwiegender unerwünschter kardiovaskulärer Ereignisse bei Erwachsenen mit erhöhtem Lipoprotein(a) | Informationsblatt |
Akutes Koronarsydrom (ACS) | AEGIS II | Eine randomisierte, doppelt verblindete, Plazebo-kontrollierte, multizentrische, Parallelgruppen-Studie (klinische Phase 3) zur Überprüfung der Effizienz und Sicherheit von CSL112 bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom (ACS). | Informationsblatt |
Brustkrebszentrum und Gynäkologisches Krebszentrum
Studienübersicht
Krankheitsbild | Studienname | Studienbeschreibung | Information |
Brustkrebs | OPAL | Studie für Patientinnen mit Brustkrebs. Von den Patientinnen werden Behandlungsdaten sowie Fragebögen erhoben. Die Studie ist eine Beobachtungsstudie und hat keinen Einfluss auf die vom Arzt verordnete Behandlungsmethode.. | Informationsblatt |
Brustkrebs | PERFORM | Eine epidemiologische, prospektive Beobachtungsstudie zur Untersuchung der Versorgungsrealität von Patientin/innen mit HR+/HER2-fortgeschnittenem Brustkrebs, die in der Erstlinie gemäß aktuellem Behandlungsstandard mit einer endokrin-basierten Palbociclib-Kombinationstherapie behandelt werden | Informationsblatt |
Brustkrebs | PRO B | Diese Studie ist eine Beobachtungsstudie von Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs. | |
Brustkrebs | CAPTOR-BC | Studie für Patientinnen mit Brustkrebs zur Dokumenation mit der Kombination von Rivociclib und endokriner Therapie | Informationsblatt |
Brustkrebs | CAMBRIA 1 | Eine offene, randomisierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit einer verlängerten Therapie mit Camizestrant | Informationsblatt |
Brustkrebs | FLAMINGO 1 | Eine klinische, randomisierte, multizentrische Phase III-Studie adjuvante Impfstudie mti GLSI-100 zur Verhinderung des Wiederauftretens von Brustkrebs bei HER2+ und HLA-A*02 Patienten | Informationsblatt |
Brustkrebs | MINERVA | Studie für Patientinnen mit Brustkrebs. Nationale "Erstlinien" Phase IV Studie zur Evaluation von Sicherheit, Wirksamkeit und Lebensqualität der Behandlung mit Abemaciclib plus Aromataseinhibitor oder Fulvestrant | Informationsblatt |
Ovarial-/Endometriumkarzinom | SMARAGD | Nationale, prospektive, offene, longitudinale, nicht-interventionelle, multizentrische Beobachtungsstudie (Tumorregister). | Informationsblatt |
Studienärzte
Klinische Studien und Medizinische Dokumentation
Kontakt
PD Dr. Eberhard Schneider
Tel. 06142 88-1901
e.schneider@gp-ruesselsheim.de
Angelika Stopp
Projektentwicklung/Tumordokumentation/Klinische Studien
E-Mail: stopp@gp-ruesselsheim.de
Tel.: 06142 88-3054
Daniela Wagner
Tumordokumentation/Klinische Studien
E-Mail: wagnerd@gp-ruesselsheim.de
Tel.: 06142 88-3054